WIN 11 PRO | |
Da | |
Intel-Core-i | |
Tower | |
Yes | |
No | |
Tip desktop | workstation |
Width | 356 mm |
Depth | 169 mm |
Harmonized System (HS) code | 8471500000 |
Weight | 7.2 kg |
Internal memory | 64 GB |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Memory clock speed | 4800 MHz |
Height | 385 mm |
Package width | 518 mm |
Package depth | 295 mm |
Package height | 490 mm |
Product colour | Black |
Processor cores | 24 |
Bluetooth version | 5.4 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Processor boost frequency | 6 GHz |
Operating system installed | Windows 11 Pro |
SSD capacity | 2 TB |
Combo headphone/mic port | Yes |
SSD form factor | M.2 |
NVMe | Yes |
Password protection | Yes |
Product type | Workstation |
Processor manufacturer | Intel |
Processor generation | Intel® Core™ i9 (14th gen) |
Processor threads | 32 |
Performance cores | 8 |
Efficient cores | 16 |
Processor cache | 36 MB |
Processor base power | 125 W |
Maximum turbo power | 253 W |
Memory slots | 4x DIMM |
Total storage capacity | 2 TB |
Storage media | SSD |
Optical drive type | No |
Total SSDs capacity | 2 TB |
Number of SSDs installed | 1 |
On-board graphics card | Yes |
Discrete graphics card | Yes |
Discrete graphics card model | NVIDIA RTX 4500 Ada |
On-board graphics card model | Intel UHD Graphics 770 |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antenna type | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3 |
SSD interface | PCI Express 4.0 |
Introduction year | 2024 |
Market positioning | Performance |
Password protection type | BIOS, Power on, User |
Memory layout (slots x size) | 2 x 32 GB |
Processor cache type | L3 |
Built-in speaker(s) | Yes |
HP segment | Business |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.6 GHz |
Processor family | Intel® Core™ i9 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
Total carbon footprint (kg of CO2e) | 480 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 242 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 236 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Performance-core base frequency | 3.2 GHz |
Processor model | i9-14900K |
Efficient-core base frequency | 2.4 GHz |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122882861 |
Keyboard included | Yes |
On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
DisplayPort version | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Ethernet LAN | No |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Non-ECC | Yes |
Bundled software | HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3 |
SSD memory type | TLC |
Number of discrete graphics cards | 1 |
HP Support Assistant | Yes |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | No |
Mouse included | Yes |
Number of storage drives installed | 1 |
Mouse connectivity | Wired |
Keyboard connectivity | Wired |
Line-out | Yes |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
Chassis type | Tower |
Placement supported | Vertical |
Display included | No |
Sistem Operare Desktop PC | Windows 11 Pro |
Number of speakers | 1 |
Power supply input voltage | 100 - 240 V |
Power supply input frequency | 50/60 Hz |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 6 |
Line-in | Yes |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
Number of 3.5 bays | 2 |
Number of 5.25 bays | 1 |
Number of 2.5 bays | 1 |
Audio Chip | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Power Supply | 700 W |
Discrete graphics card memory | 24 GB |
PLATA
Modalitati de plata:
Ramburs numerar (cont colector);
Ordin de Plata;
Plata online cu cardul (Euplatesc.ro) - plata securizata.
LIVRARE
Termenul de livrare pentru comenzi facute -in zilele lucratoare - pe site pana la ora 14 este de 24 – 48 ore pentru localitatile in care exista centru Fan Courier si maxim 72 ore pentru zonele limitrofe de livrare. (In cazul in care care in pagina produsului nu este specificat un termen de livrare) In cazul in care se comanda 2 sau mai multe produse, iar ina pagina produsului sunt disponibile date diferite pentru livrarea de produselor, se ia in considerearea termenul de livrare cel mai mare pentru toate produele comandate prin cosul de cumparaturi.
Taxa de transport pentru livrarile in tara este:
- 20.00 lei pentru comenzile sub 249 lei (cu TVA) - se achita de catre Client si se include in valoarea facturii.
- 0 lei (suportata de noi) pt comenzile din tara, mai mari de 249 lei (cu TVA)
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o experienta personalizata utilizatorilor si pentru a analiza traficul. Apasand Accept, esti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informatii, te rugam sa consulti Politica noastra de Cookie-uri.
Cookie-urile sunt mici fisiere text care permit salvarea setarilor si preferintelor tale atunci cand intri pe un site. Acestea sunt folosite pentru imbunatatirea experientei online si pentru personalizarea continutului unui site. Iti respectam dreptul la confidentialitate, astfel ca ai posibilitatea sa administrezi preferintele asa cum doresti. Nu uita ca blocarea anumitor cookie- uri iti poate opri accesul optim la toate functionalitatile magazinului online.
Sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului, astfel ca trebuie sa ramana active in sistemul nostru.
Acest tip de cookie-uri au legatura directa cu accesarea tuturor sectiunilor si functionalitatilor site-ului:
Acestea sunt folosite pentru analizarea datelor despre traficul unui site, paginile vizualizate, identificarea surselor de trafic sau actiunile utilizatorilor.
Prin intermediul acestor cookie-uri putem analiza rezultatele campaniilor de marketing si putem imbunatati recomandarile si experienta ta pe site.
Informatiile mentionate mai sus sunt colectate intr-un mod complet anonim.
Sunt cookie-uri folosite de catre serviile de social media si de publicitate folosite de catre site.
Utilizarea lor ne ajuta sa beneficiezi de recomandari personalizate, sa afli despre promotii la produse relevante pentru tine si nu in ultimul rand ne ajuta sa masuram eficienta campaniilor de publicitate.